
Specialized Turbo Kenevo SL 2 Comp elektrinis dviratis | Burnt Gold Metallic - Black Liquid
0/5 0 įvertinimai
Kaina:
7900,00€
-
+
Išsaugoti
Palyginti
Norėdami sužinoti šios prekės likučius ir pristatymo terminus pirmiausiai pasirinkite norimą variantą.
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
Specialized Turbo Kenevo SL 2 Comp elektrinis dviratis | Burnt Gold Metallic - Black Liquid

„Specialized Kenevo SL 2“ yra lengviausias e-Enduro dviratis, kuriame didžiulės galimybės dera su neprilygstamu efektyvumu ir vikrumu. Su 170 mm sureguliuota amortizacijos eiga, pritaikoma geometrija ir galinga „Turbo SL 1.2“ sistema „Kenevo SL 2“ leidžia įveikti didžiausias trasas dedant mažiau pastangų ir važiuojant didesniu greičiu.
Pagrindinės savybės:
- Nepaprasta galia ir efektyvumas: SL 1.2 variklis užtikrina 33 % didesnę galią (320 W) ir 43 % didesnį sukimo momentą (50 Nm) nei jo pirmtakas, o visa tai - tyliausia el. dviračio sistema.
- Patikima „Enduro“ amortizacija: 170 mm eigos amortizacija sugeria visus smulkius ir didelius smūgius, užtikrina sklandų, kontroliuojamą galios perdavimą ir efektyvų pedalų mynimą.
- Pritaikoma geometrija: Šeši reguliavimo nustatymai leidžia tiksliai sureguliuoti priekinį kampą (62,5°, 63,5° arba 64,5°) ir miniklio veleno aukštį, kad optimaliai veiktų bet kokioje vietovėje.
- „MasterMind TCU": "Turbo Control Unit" jungiasi su ‚Specialized‘ programėle ir siūlo galios reguliavimą realiuoju laiku naudojant ‚MicroTune‘, akumuliatoriaus stebėjimą ir pritaikomas ekrano parinktis.
- Optimizuotas S dydis: Pagal dydį pritaikyta geometrija leidžia pasirinkti, ar norite važiuoti vikriai, greitai, ar stabiliau, tvirtai, priklausomai nuo važiavimo stiliaus.
Techninės savybės | |
Svoris | 20.13 kg (MD) |
Techninės specifikacijos | |
Stebulė | Front Hub: Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h; Rear Hub: Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
RĖMO KOMPLEKTACIJA | |
Rėmas | FACT 11m full carbon, 29", full internal cable routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 170mm rear travel, geo adjust head tube, geo adjust horst pivot |
Šakė | RockShox Zeb Select, Charger RC damper, 15x110mm, 44mm offset, 170mm of travel |
Galinis amortizatorius | Rockshox SuperDeluxe Select rear shock, 230x62.5mm |
Balnelio spaustukas | Alloy, 38.6mm |
PAVARŲ SISTEMA | |
Pavarų rankenėlės | SRAM AXS POD Controller |
Galinis pavarų perjungėjas | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur |
Kasetė | SRAM XS-1270 Transmission Cassette, 12spd, 10-52t |
Grandinė | SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain |
Švaistikliai | SRAM Alloy crankset, S2/S3: 165mm, S4/S5: 170mm |
Dantratis | SRAM T-type ring, 32t |
STABDŽIAI | |
Stabdžiai | Front Brake: SRAM Maven Bronze, 220mm rotor; Rear Brake: SRAM Maven Bronze, 200mm rotor |
RATAI / PADANGOS | |
Ratai | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
Stipinai | DT Swiss Industry |
Kameros | Specialized Turbo Tube 29X1.75-2.4 |
Padangos | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
VAIRAS / BALNELIS | |
Vairas | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width |
Vairo iškyša | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Vairo rankenėles | Specialized Trail Grips |
Balnelis | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
Balnelio iškyša | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9mm, S2: 125mm, S3/S4: 150mm, S5: 170mm |
ELEKTRINĖS DALYS | |
Variklis | Specialized 1.2 SL Custom Rx Trail Tuned Motor |
Akumuliatorius | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Įkroviklis | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
UI/Nuotolinis valdymas | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
AKSESUARAI | |
Pedalai | PEDAL, TEST RIDE PEDALS PROVIDED BY SPECIALIZED |
S2 | S3 | S4 | S5 | |
---|---|---|---|---|
Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 |
Handlebar Width | 780 | 800 | 800 | 800 |
Stem Length | 40 | 40 | 40 | 40 |
Saddle Width | 155 | 143 | 143 | 143 |
Seatpost Length | 125 | 150 | 170 | 170 |
Stack | 618 | 626 | 635 | 644 |
Reach | 435 | 460 | 485 | 510 |
Headtube Length | 105 | 115 | 125 | 135 |
Headtube Angle | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
BB Height | 350 | 350 | 350 | 350 |
BB Drop | 25 | 25 | 25 | 25 |
Trail | 136 | 136 | 136 | 136 |
Fork Length (full) | 579 | 579 | 579 | 579 |
Fork Rake/Offset | 46 | 46 | 46 | 46 |
Front Center | 782 | 812 | 841 | 871 |
Chainstay Length | 447 | 447.3 | 447 | 447 |
Wheelbase | 1228 | 1258 | 1287 | 1316 |
Bike Standover Height | 792 | 802 | 779 | 779 |
Seat Tube Length | 400 | 420 | 440 | 465 |
Seat Tube Angle | 76 | 76 | 76 | 76 |
Visos nuotraukos, pateiktos mūsų elektroninėje parduotuvėje, yra skirtos suteikti kuo tikslesnę informaciją apie prekes, kurias siūlome. Tačiau svarbu paminėti, kad šios nuotraukos yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikros prekės išvaizdos.
Skirtumai gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, gamintojo pakeitimus produktų dizaine, sudėtyje ar spalvose, taip pat dėl skirtingų monitorių nustatymų, kurie gali keisti prekės spalvą ar išvaizdą.
Todėl raginame klientus atsižvelgti į šią informaciją prieš priimant sprendimą pirkti, o jei kyla klausimų dėl prekės specifikacijų ar išvaizdos, maloniai prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių dėl papildomos informacijos ar paaiškinimų.
0 įvertinimai
0/5 Bendras įvertinimas
5
4
3
2
1
Atsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.
Parašyti įvertinimą
Panašios prekės