![Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch](https://www.velonova.lt/image/cache/catalog/products/remote/specialized-epic-evo-pro-kalnu-dviratis-gloss-birch-1677601743-1200x1200.png)
![Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch](https://www.velonova.lt/image/cache/catalog/products/remote/specialized-epic-evo-pro-kalnu-dviratis-gloss-birch-1677601745-0-1200x1200.png)
![Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch](https://www.velonova.lt/image/cache/catalog/products/remote/specialized-epic-evo-pro-kalnu-dviratis-gloss-birch-1677601748-1-1200x1200.png)
![Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch](https://www.velonova.lt/image/cache/catalog/products/remote/specialized-epic-evo-pro-kalnu-dviratis-gloss-birch-1677601750-2-1200x1200.png)
![Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch](https://www.velonova.lt/image/cache/catalog/products/remote/specialized-epic-evo-pro-kalnu-dviratis-gloss-birch-1677601753-3-1200x1200.png)
![Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch](https://www.velonova.lt/image/cache/catalog/products/remote/specialized-epic-evo-pro-kalnu-dviratis-gloss-birch-1677601755-4-1200x1200.png)
Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch
Specialized Epic Evo Pro kalnų dviratis | Gloss Birch
Ką gausite, kai beprotiškai sumaniai, vienadienių dviračių trasų kūrimo komandai suteiksite praktiškai neribotus išteklius ir liepsite sukurti greičiausią XC dviratį? Epic EVO. Pradėkite nuo Epic priekinės dalies, sukonstruota visiškai nauja galinė dalis, specialiai pritaikytas amortizatorius ir sureguliuotos techninio reljefo savybės.
Važiuoklės evoliucija
EVO važiuoklės pagrindas - tas pats nepaprastai lengvas ir itin standus priekinis trikampis, kaip ir standartinio Epic. Toliau, siekdami stabilumo, sukūrėme specialiai pritaikytą galinę dalį. Galiausiai padidinome valdymą ir našumą trasoje suvienydami priekinę ir galinę dalis su standžia amortizatoriaus jungtimi, optimizuota amortizatoriui, naudojamam EVO. Sukurta greitumui trasoje.
EVO Geo: Atsipalaidavęs ir greitas
EVO 66,5 laipsnių galvos kampas ir žemesnis apatinis laikiklis užtikrina ramybę, kai takas tampa techniškas. Kad būtų efektyviau minti pedalus, sėdynės kampas yra 3/4 laipsnio statesnis nei pirmtako. Jei norite aštresnio valdymo ir šiek tiek daugiau laisvos vietos, tiesiog pasukite FlipChip - kampai tampa pusę laipsnio statesni, o apatinis laikiklis pakyla 6 mm.
No Brainer
Norint kuo greičiau įveikti nelygias trasas, Epic EVO išlaiko itin efektyvias pedalų mynimo manieras, tačiau Brain iškeičia į Rx suderintą amortizatorių. Specialiai sukurta jungtis užtikrina 2,8:1 sverto santykį, o 110 mm galinės eigos amortizatorius išjudina nelygumus. 120 mm šakės su specialiai pritaikytu "Rx" reguliuojamu vožtuvu užbaigia subalansuotą, trasoje išmanią EVO pakabą.
Naujovė
Kai kuriate remdamiesi du dešimtmečius trunkančia greičio manija, nelieka akmens ant akmens. Galutinių elementų analizė, vamzdžių formos optimizavimas ir keletas labiausiai patyrusių planetos sportininkų, apraizgytų jutikliais ir laidais, padėjo sukurti greičiausius XC dviračius planetoje.
RĖMO KOMPLEKTACIJA | |
Rėmas | FACT 11m Full Carbon, Progressive XC Geometry, Rider-First Engineerd™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 110mm of travel |
Šakė | FOX FLOAT 34 Factory, Fit4 damper, Kashima Coating, 15x110mm, 44mm offset, 120mm of travel |
Galinis amortizatorius | FOX FLOAT DPS Factory, Rx XC Tune, EVOL Air sleeve, Kashima Coat, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x40mm |
Balnelio spaustukas | Specialized Alloy, 34.9mm |
PAVARŲ SISTEMA | |
Pavarų rankenėlės | SRAM Eagle AXS Rocker Paddle |
Galinis pavarų perjungėjas | SRAM X01 Eagle AXS |
Kasetė | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t |
Grandinė | SRAX X01 Eagle, 12-speed |
Švaistikliai | SRAM X1 Carbon, DUB, S:170mm, M-XL: 175mm |
Dantratis | 32T |
Centrinės ašies guoliai | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
STABDŽIAI | |
Stabdžiai | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
RATAI / PADANGOS | |
Ratlankis | Roval Control, Carbon offset design, 29mm internal width, 4mm hook width, Tubeless ready, 28h |
Stebulė | DT Swiss 350, 6-bolt, 15mm Thru-axle, 110mm spacing, 28h straight -pull DT Swiss 350 straight-pull, 6-bolt, DT Swiss Ratchet EXP, 12x148mm thru axle, Microspline freehub body, 28h straight-pull |
Stipinai | DT Swiss Comp Race |
Kameros | Specialized Turbo Tube |
Padangos | Specialized Ground Control, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
VAIRAS / BALNELIS | |
Vairas | Roval Control Rise Carbon Handlebar, 760mm wide, 20mm rise, 35mm |
Vairo iškyša | Race Face Aeffect R, 60mm, 35mm clamp |
Vairo rankenėles | Specialized Trail Grips |
Balnelis | Body Geometry Power Expert, titan rails |
Balnelio iškyša | Fox Transfer Factory, 30.9, 1X remote, (S:125mm, M/L: 150mm, XL: 175mm) |
PAPILDOMI DUOMENYS | |
Svoris | 11.43 kg (M) |
Visos nuotraukos, pateiktos mūsų elektroninėje parduotuvėje, yra skirtos suteikti kuo tikslesnę informaciją apie prekes, kurias siūlome. Tačiau svarbu paminėti, kad šios nuotraukos yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikros prekės išvaizdos.
Skirtumai gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, gamintojo pakeitimus produktų dizaine, sudėtyje ar spalvose, taip pat dėl skirtingų monitorių nustatymų, kurie gali keisti prekės spalvą ar išvaizdą.
Todėl raginame klientus atsižvelgti į šią informaciją prieš priimant sprendimą pirkti, o jei kyla klausimų dėl prekės specifikacijų ar išvaizdos, maloniai prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių dėl papildomos informacijos ar paaiškinimų.
0 įvertinimai
0/5 Bendras įvertinimasAtsiliepimų apie šią prekę kol kas nėra.
Parašyti įvertinimą
Panašios prekės